マイページ
ログアウト
各部門・研究会のボタンをクリックしてください。
英文名称 | Ad Hoc Research and Technical Committee on Thermography | |
---|---|---|
活動案内 | 赤外線センシング技術の進歩を背景に、赤外線サーモグラフィを用いた非破壊評価技術が注目を集めています。赤外線サーモグラフィによる非破壊評価特別研究委員会は、赤外線サーモグラフィを用いた温度分布計測に基づく欠陥・損傷検査および応力分布計測を行う非破壊評価技術の調査研究を目的に、1996年に設置されました。 | |
活動回数/年 | 平成18年度 3回(内1回は、シンポジウム) 平成19年度 3回(予定) |
|
委員数 | 56名(平成19年度現在) | |
活動のキーワード | 赤外線サーモグラフィ、赤外線センサ、赤外線応力測定、熱弾性応力測定、き裂、はく離、鉄鋼材料、コンクリート、複合材料、土木建築構造物 | |
活動計画 | 赤外線サーモグラフィによる各種試験方法の研究、調査及び普及を推進する。また、赤外線サーモグラフィに関連した規格の整備を推進する。 | |
過去の活動、活動実績 平成18(2006)年〜 |
平成18年度 | 第1回 特別研究委員会 開催日:平成18年5月19日 場 所:鉄道総合技術研究所 |
第2回 特別研究委員会 開催日:平成18年7月6日 場 所:日本学術会議 |
||
平成19年度 | 第1回 特別研究委員会 開催日:平成19年4月6日(金) 場 所:日本非破壊検査協会会議室(東京) |
|
放射線分科会・赤外線サーモグラフィによる非破壊評価特別研究委員会合同研究会(セミオープン) 開催日:12月3日(月) 場 所:大阪大学吹田キャンパス(大阪) |
||
活動予定 | 行事カレンダーでご確認下さい。 |